澳门房产网

物业编号 物业名称 类别 区域 房型 楼层 景观 车位 建筑面积(平方呎) 报价(万港元) 物管費(港元/月) 登记时间
0367 东南亚商业中心 写字楼 新口岸 0房0厅0卫 低层 无提供 不含 1354 195.568 没有提供 2006-1-25
0366 海滨花园 住宅 新口岸 0房0厅0卫 低层 无提供 不含 800 租2,700 没有提供 2006-1-25
0365 鸿安中心 住宅 新口岸 0房0厅0卫 低层 无提供 不含 1463 租6,000 没有提供 2006-1-25
0364 柏丽花园 住宅 新口岸 0房0厅0卫 中层 无提供 不含 600 租2,700 没有提供 2006-1-25
0363 金富来花园 住宅 新口岸 0房0厅0卫 低层 无提供 不含 560 租2,000 没有提供 2006-1-25
0362 雍景湾 住宅 氹 仔 0房0厅0卫 低层 无提供 不含 1422 租10,000 没有提供 2006-1-25
0361 海洋花园红桃苑 住宅 氹 仔 0房0厅0卫 中层 无提供 1个 1030 租6,200 没有提供 2006-1-25
0360 花城利茂大厦 住宅 氹 仔 0房0厅0卫 高层 无提供 不含 1037 租4,000 没有提供 2006-1-25
0359 海洋花园榆苑 住宅 氹 仔 0房0厅0卫 中层 无提供 不含 1196 租5,600 没有提供 2006-1-25
0358 海洋花园红桃苑 住宅 氹 仔 0房0厅0卫 中层 无提供 1 1030 租6,200 没有提供 2006-1-25
0357 花城利伟大厦 住宅 氹 仔 0房0厅0卫 高层 无提供 不含 1063 租4,800 没有提供 2006-1-25
0356 帝庭轩 住宅 氹 仔 0房0厅0卫 中层 无提供 不含 1127 租4,200 没有提供 2006-1-25
0355 友利花园 住宅 氹 仔 0房0厅0卫 中层 无提供 不含 1154 租5,500 没有提供 2006-1-25
0354 怡景台 住宅 新口岸 0房0厅0卫 高层 无提供 不含 1070 租4,700 没有提供 2006-1-25
0353 雅廉花园 住宅 新口岸 0房0厅0卫 中层 无提供 不含 700 租2,800 没有提供 2006-1-25
0352 逸丽花园 住宅 新口岸 0房0厅0卫 高层 无提供 不含 730 租2,300 没有提供 2006-1-25
0351 添华大厦 住宅 新口岸 0房0厅0卫 高层 无提供 不含 500 租1,456 没有提供 2006-1-25
0350 凯旋门 住宅 新口岸 0房0厅0卫 低层 无提供 不含 1100 租7,200 没有提供 2006-1-25
0349 金宝大厦 住宅 新口岸 0房0厅0卫 高层 无提供 不含 800 租2,718 没有提供 2006-1-25
0348 星海豪庭 住宅 新口岸 0房0厅0卫 中层 无提供 不含 1038 178.5 没有提供 2006-1-25
0347 金海山花园 住宅 新口岸 0房0厅0卫 低层 无提供 不含 750 43.2 没有提供 2006-1-25
0346 金海山花园 住宅 新口岸 0房0厅0卫 低层 无提供 不含 750 43.8 没有提供 2006-1-25
0345 金丰大厦 住宅 新口岸 0房0厅0卫 低层 无提供 不含 1600 193 没有提供 2006-1-25
0344 境丰豪庭宝丰阁 住宅 新口岸 0房0厅0卫 中层 无提供 不含 1630 255 没有提供 2006-1-25
0343 越秀花园 住宅 新口岸 0房0厅0卫 高层 无提供 1 1707 264 没有提供 2006-1-25
当前页次: 1/15   15   362条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
澳门房产网 版权所有 粤ICP备05105546号
Copyright © 2005-2008  All rights reserved.
TEL :(00853)28728858 28728859   E-mail:bcn@macau999.com